基本サービス | + | 加算 | = | 総単位数/日 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 573単位 | + | 108単位 | = | 681単位/日 |
要介護2 | 641単位 | + | 115単位 | = | 756単位/日 |
要介護3 | 712単位 | + | 122単位 | = | 834単位/日 |
要介護4 | 780単位 | + | 130単位 | = | 910単位/日 |
要介護5 | 847単位 | + | 138単位 | = | 985単位/日 |
付加される加算の内訳 | |
---|---|
介護体制加算Ⅰ | 4単位/日 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13単位/日 |
精神科医療養指導加算 | 5単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬全体の8.3% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬全体の2.3% |